請(qǐng)您文明上網(wǎng)、理性發(fā)言并遵守相關(guān)規(guī)定。
11月7日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽
新浪財(cái)經(jīng)匯總11月7日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共計(jì)17款,其中3款產(chǎn)品預(yù)期年化收益率在6.8%(含)以上:貴陽(yáng)銀行發(fā)行的“信利豐-貴陽(yáng)建投C1080514000256”和張家港農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)行的“金港灣·惠添利182天20141105期”預(yù)期年化收益率為7%;富滇銀行發(fā)行的“富聚通寶創(chuàng)盈系列人民幣(6.1120, -0.0020, -0.03%)理財(cái)計(jì)劃1405期(365天)”預(yù)期年化收益率為6.8%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬(wàn)元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對(duì)象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 信利豐-貴陽(yáng)建投C1080514000256 | 貴陽(yáng)銀行 | 2014-11-16 | 10 | 365天 | 7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 畢節(jié),成都,貴陽(yáng),黔東南,遵義 |
2 | 金港灣·惠添利182天20141105期 | 張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2014-11-11 | 5 | 182天 | 7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 山東,江蘇 |
3 | 富聚通寶創(chuàng)盈系列人民幣理財(cái)計(jì)劃1405期(365天) | 富滇銀行 | 2014-11-10 | 10 | 365天 | 6.8 | 個(gè)人 | 昆明,安寧,保山,紅河,大理,西雙版納,楚雄,瑞麗,普洱,昭通,迪慶,文山,重慶 | |
4 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉14C168號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(374天)(月度特惠) | 包商銀行 | 2014-11-10 | 10 | 374天 | 6.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 北京,成都,內(nèi)蒙古,寧波,深圳 |
5 | 7777理財(cái)創(chuàng)富035期VIP客戶專享人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天) | 錦州銀行 | 2014-11-12 | 5 | 365天 | 6.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP | 北京,大連,丹東,哈爾濱,沈陽(yáng),錦州,天津,撫順,鞍山,朝陽(yáng) |
6 | 個(gè)人專項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品2014年第408期同享盈添利計(jì)劃 | 浦發(fā)銀行 | 2014-11-10 | 5 | 365天 | 6.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 成都 |
7 | 個(gè)人專項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品2014年第409期同享盈添利計(jì)劃 | 浦發(fā)銀行 | 2014-11-11 | 5 | 365天 | 6.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 成都 |
8 | 中銀平穩(wěn)收益理財(cái)計(jì)劃GD2014年30期(AMZYPWGD-S1430-3Y)(3年)(個(gè)人) | 中國(guó)銀行 | 2014-11-16 | 100 | 3年 | 6.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
9 | 快樂(lè)金10號(hào)318期 | 珠海華潤(rùn)銀行 | 2014-11-11 | 5 | 119天 | 6.11 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海 |
10 | 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第932期預(yù)約49天型銀行理財(cái)計(jì)劃(北京分行專屬) | 杭州銀行 | 2014-11-10 | 5 | 49天 | 6.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 北京 |
11 | 個(gè)人專項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品2014年第407期同享盈添利計(jì)劃 | 浦發(fā)銀行 | 2014-11-10 | 5 | 356天 | 6.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 呼和浩特 |
12 | 江蘇銀行聚寶財(cái)富2014專享客戶(新客戶)第29期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 2014-11-13 | 5 | 91天 | 6.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
13 | 慧財(cái)私享系列1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(1481M622期) | 上海銀行 | 2014-11-10 | 10 | 182天 | 6.05 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,成都,杭州,南京,寧波,上海,紹興,深圳,蘇州,天津,無(wú)錫 |
14 | 聚富1405期10北京特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(35天)(A40323)(所有客戶) | 南京銀行 | 2014-11-12 | 10 | 35天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京 |
15 | 聚富1405期10北京特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(35天)(A40324)(未評(píng)定的新客戶) | 南京銀行 | 2014-11-12 | 10 | 35天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京 |
16 | 江蘇銀行聚寶財(cái)富2014專享·M6第6期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(特供省外分行) | 江蘇銀行 | 2014-11-11 | 5 | 182天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,杭州,上海,深圳 |
17 | 第44期天天萬(wàn)利寶人民幣理財(cái)產(chǎn)品長(zhǎng)沙專屬款(174天) | 興業(yè)銀行 | 2014-11-10 | 5 | 174天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 長(zhǎng)沙 |
標(biāo)簽:產(chǎn)品|浮動(dòng)收益|理財(cái)
責(zé)任編輯:李志萍
分享到:
相關(guān)新聞
互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)平臺(tái)風(fēng)起云涌 盈利模式難解 2014-11-06 | |
湊份子理財(cái)背后藏風(fēng)險(xiǎn):涉嫌打法律擦邊球 2014-11-06 | |
余額寶與理財(cái)通及百度百賺等11月4日收益播報(bào) 2014-11-05 | |
高收入家庭不投房產(chǎn) 200萬(wàn)存款如何穩(wěn)增值 2014-11-03 | |
1元團(tuán)購(gòu)理財(cái),噱頭還是實(shí)惠 2014-11-03 |
我來(lái)說(shuō)兩句
特別說(shuō)明:轉(zhuǎn)載內(nèi)容(即來(lái)源未注明“晉江新聞網(wǎng)”或“晉江經(jīng)濟(jì)報(bào)”的稿件)文章僅代表原作者觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng);如果您認(rèn)為轉(zhuǎn)載內(nèi)容(即來(lái)源未注明“晉江新聞網(wǎng)”或“晉江經(jīng)濟(jì)報(bào)”的稿件)侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)您來(lái)電或來(lái)函告知,并提供相關(guān)證據(jù),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除涉嫌侵權(quán)內(nèi)容。
點(diǎn)擊排行 〉
- 經(jīng)營(yíng)貸利率跌破3% 銀行“卷起來(lái)了”
- 北京“專精特新”專板開(kāi)板 首批50余家企業(yè)登陸
- 三大指數(shù)集體收漲 創(chuàng)指漲1.26% 釀酒行業(yè)板塊領(lǐng)漲
- 存款超100萬(wàn)元將被永久凍結(jié)?假的
- 頭部券商紛紛宣布下調(diào)交易傭金 還有繼續(xù)“降費(fèi)”空間
- 理性看待銀行利潤(rùn)增速下滑
- 兩市震蕩調(diào)整 環(huán)保板塊逆勢(shì)領(lǐng)漲
- 市場(chǎng)監(jiān)管總局:加大水產(chǎn)品食品安全監(jiān)管及食鹽價(jià)格監(jiān)管力度
- 三部門推動(dòng)落實(shí)購(gòu)買首套房貸款“認(rèn)房不用認(rèn)貸”政策措施